KUR BRI 2026
Skema, plafon, syarat, dan tabel angsuran lengkap Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI. Bunga flat 6% efektif per tahun (Permenko 7/2025).
- Sesuai Permenko No. 7 Tahun 2025, sejak Januari 2026 bunga KUR flat 6% efektif per tahun untuk semua jenis — sistem bunga berjenjang (naik 7–9% untuk pinjaman berikutnya) dihapus.
- Batas frekuensi pengajuan ditiadakan. Ketentuan ini berlaku sama di seluruh bank penyalur, termasuk KUR BRI.
Tabel angsuran KUR BRI
Estimasi anuitas per plafon dan tenor. Angsuran final ditentukan bank setelah penilaian kelayakan.
| Plafon | Angsuran / bulan |
|---|---|
| Rp 10 juta | Rp 860.664 |
| Rp 25 juta | Rp 2.151.661 |
| Rp 50 juta | Rp 4.303.321 |
| Rp 75 juta | Rp 6.454.982 |
| Rp 100 juta | Rp 8.606.643 |
| Rp 150 juta | Rp 12.909.964 |
| Rp 200 juta | Rp 17.213.286 |
| Rp 300 juta | Rp 25.819.929 |
| Rp 500 juta | Rp 43.033.215 |
| Rp 10 juta | Rp 443.206 |
| Rp 25 juta | Rp 1.108.015 |
| Rp 50 juta | Rp 2.216.031 |
| Rp 75 juta | Rp 3.324.046 |
| Rp 100 juta | Rp 4.432.061 |
| Rp 150 juta | Rp 6.648.092 |
| Rp 200 juta | Rp 8.864.122 |
| Rp 300 juta | Rp 13.296.183 |
| Rp 500 juta | Rp 22.160.305 |
| Rp 10 juta | Rp 304.219 |
| Rp 25 juta | Rp 760.548 |
| Rp 50 juta | Rp 1.521.097 |
| Rp 75 juta | Rp 2.281.645 |
| Rp 100 juta | Rp 3.042.194 |
| Rp 150 juta | Rp 4.563.291 |
| Rp 200 juta | Rp 6.084.387 |
| Rp 300 juta | Rp 9.126.581 |
| Rp 500 juta | Rp 15.210.969 |
| Rp 10 juta | Rp 234.850 |
| Rp 25 juta | Rp 587.126 |
| Rp 50 juta | Rp 1.174.251 |
| Rp 75 juta | Rp 1.761.377 |
| Rp 100 juta | Rp 2.348.503 |
| Rp 150 juta | Rp 3.522.754 |
| Rp 200 juta | Rp 4.697.006 |
| Rp 300 juta | Rp 7.045.509 |
| Rp 500 juta | Rp 11.742.515 |
| Rp 10 juta | Rp 193.328 |
| Rp 25 juta | Rp 483.320 |
| Rp 50 juta | Rp 966.640 |
| Rp 75 juta | Rp 1.449.960 |
| Rp 100 juta | Rp 1.933.280 |
| Rp 150 juta | Rp 2.899.920 |
| Rp 200 juta | Rp 3.866.560 |
| Rp 300 juta | Rp 5.799.840 |
| Rp 500 juta | Rp 9.666.401 |
Plafon & agunan per skema
| Jenis | Plafon | Tenor | Agunan |
|---|---|---|---|
| KUR Super Mikro | Rp1 jt–Rp10 jt | 36 bln | Tanpa |
| KUR Mikro | Rp10 jt–Rp100 jt | 60 bln | Tanpa |
| KUR Kecil | Rp100 jt–Rp500 jt | 60 bln | Perlu |
Pengajuan KUR tidak memungut biaya di muka. Jika ada yang meminta transfer untuk memproses pengajuan, itu penipuan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa bunga KUR BRI 2026?
Untuk 2026, bunga KUR ditetapkan flat 6% efektif per tahun untuk semua jenis (Permenko 7/2025), tanpa lagi sistem bunga berjenjang. Besaran ini dapat berubah mengikuti kebijakan tahunan pemerintah.
Berapa plafon maksimal KUR BRI?
Plafon KUR BRI bervariasi menurut jenis: Super Mikro hingga Rp10 juta, Mikro hingga Rp100 juta, dan Kecil Rp100–500 juta. Cek tabel plafon di halaman ini.
Apa syarat pengajuan KUR BRI?
Umumnya diperlukan KTP, usaha yang telah berjalan, serta dokumen legalitas seperti Surat Keterangan Usaha atau NIB. Persyaratan detail mengikuti ketentuan bank penyalur.